決算短信
2024年
2024年10月04日 | 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ (kessan20241004-1.pdf、137KB) |
2024年07月25日 | 2025年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (kessan20240725-1.pdf、231KB) |
2024年05月15日 | 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) (kessan20240515-1.pdf、422KB) |
2024年04月15日 | 業績予想の修正に関するお知らせ (kessan20240415-1.pdf、102KB) |
2024年01月31日 | 2024年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (kessan20240131-1.pdf、202KB) |
2023年
2023年10月31日 | 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (kessan20231031-1.pdf、206KB) |
2023年09月29日 | 業績予想の修正に関するお知らせ (kessan20230929-1.pdf、105KB) |
2023年07月31日 | 2024年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (kessan20230731-1.pdf、202KB) |
2023年05月15日 | 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) (kessan20230515-1.pdf、363KB) |
2023年04月03日 | 業績予想の修正に関するお知らせ (kessan20230403-1.pdf、71KB) |
2023年01月31日 | 2023年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (kessan20230131-1.pdf、208KB) |
2022年
2022年10月31日 | 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (kessan20221031-1.pdf、206KB) |
2022年10月14日 | 業績予想の修正に関するお知らせ (kessan20221014-1.pdf、75KB) |
2022年07月29日 | 2023年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (kessan20220729-1.pdf、204KB) |
2022年05月18日 | (訂正)「2022年3月期 決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について (kessan20220518-1.pdf、66KB) |
2022年05月16日 | 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) (kessan20220516-1.pdf、368KB) |
2022年04月15日 | 業績予想及び配当金予想の修正に関するお知らせ (kessan20220415-1.pdf、108KB) |
2022年01月31日 | 2022年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (kessan20220131-1.pdf、228KB) |
2021年
2021年10月29日 | 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (kessan20211029-1.pdf、227KB) |
2021年10月15日 | 業績予想の修正に関するお知らせ (kessan20211015-1.pdf、76KB) |
2021年07月30日 | 2022年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (kessan20210730-1.pdf、227KB) |
2021年05月14日 | 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) (kessan20210514-2.pdf、368KB) |
2021年05月14日 | 2021年3月期通期連結業績予想値と実績値との差異に関するお知らせ (kessan20210514-1.pdf、72KB) |
2021年04月01日 | 業績予想の修正に関するお知らせ (kessan20210401-1.pdf、97KB) |
2021年01月29日 | 2021年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (kessan20210129-1.pdf、861KB) |
2020年
2020年11月02日 | (訂正)「2021年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について (kessan20201102-1.pdf、95KB) |
2020年10月30日 | 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (kessan20201030-1.pdf、579KB) |
2020年10月30日 | 第2四半期業績予想と実績との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ (kessan20201030-2.pdf、79KB) |
2020年07月30日 | 2021年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (kessan20200730-1.pdf、212KB) |
2020年05月15日 | 2020年3月期決算短信 (kessan20200515-1.pdf、346KB) |
2020年04月17日 | 業績予想の修正に関するお知らせ (kessan20200417-1.pdf、98KB) |
2020年03月31日 | 豪州の出資先炭鉱からの配当金受領に関するお知らせ (kessan20200331-1.pdf、77KB) |
2020年01月31日 | 2020年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (kessan20200131-1.pdf、194KB) |
2019年
2019年10月31日 | 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (kessan20191031-1.pdf、187KB) |
2019年10月15日 | 業績予想の修正に関するお知らせ (kessan20191015-1.pdf、75KB) |
2019年09月24日 | 豪州の出資先炭鉱からの受取配当金通知書の受領に関するお知らせ (kessan20190924-1.pdf、71KB) |
2019年07月30日 | 2020年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (kessan20190730-1.pdf、219KB) |
2019年05月15日 | 2019年3月期決算短信 (kessan20190515-1.pdf、341KB) |
2019年04月15日 | 業績予想の修正に関するお知らせ (kessan20190415-1.pdf、64KB) |
2019年03月29日 | 豪州の出資先炭鉱からの配当金受領に関するお知らせ (kessan20190329-1.pdf、63KB) |
2019年01月31日 | 2019年3月期第3四半期決算短信[日本基準](連結) (kessan20190131-1.pdf、188KB) |
2018年
2018年10月31日 | 2019年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (kessan20181031-1.pdf、193KB) |
2018年10月31日 | 当第2四半期連結累計期間の予想値と実績値との差異に関するお知らせ (kessan20181031-1.pdf、75KB) |
2018年09月28日 | 豪州の出資先炭鉱からの配当金受領に関するお知らせ (kessan20180928-1.pdf、60KB) |
2018年07月30日 | 2019年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (kessan20180730-1.pdf、198KB) |
2018年07月30日 | 業績予想の修正に関するお知らせ (kessan20180730-2.pdf、78KB) |
2018年06月06日 | 特別利益の計上に関するお知らせ (kessan20180606-1.pdf、59KB) |
2018年05月15日 | 2018年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) (kessan20180515-1.pdf、355KB) |
2018年04月16日 | 業績予想の修正に関するお知らせ (kessan20180416-1.pdf、66KB) |
2018年03月29日 | 豪州の出資先炭鉱からの配当金受領に関するお知らせ (kessan20180329-1.pdf、82KB) |
2018年01月31日 | 平成30年3月期第3四半期決算短信[日本基準](連結) (kessan20180131-2.pdf、195KB) |
2018年01月31日 | 業績予想の修正に関するお知らせ (kessan20180131-1.pdf、66KB) |
2017年
2017年10月31日 | 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (kessan20171031-1.pdf、195KB) |
2017年10月13日 | 業績予想の修正に関するお知らせ (kessan20171013-1.pdf、68KB) |
2017年09月29日 | 豪州の出資先炭鉱からの配当金受領に関するお知らせ (kessan20170929-1.pdf、63KB) |
2017年07月28日 | 平成30年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (kessan20170728-1.pdf、228KB) |
2017年05月15日 | 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) (kessan20170515-1.pdf、368KB) |
2017年05月02日 | 豪州の出資先炭鉱からの配当金受領に関するお知らせ (kessan20170502-1.pdf、61KB) |
2017年01月31日 | 平成29年3月期第3四半期決算短信[日本基準](連結) (kessan20170131-1.pdf、522KB) |
2016年
2016年10月31日 | 平成29年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結) (kessan20161031-1.pdf、662KB) |
2016年10月14日 | 業績予想の修正に関するお知らせ (kessan20161014-1.pdf、77KB) |
2016年07月28日 | 平成29年3月期第1四半期決算短信[日本基準](連結) (kessan20160728-1.pdf、149KB) |
2016年06月07日 | 「平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について (kessan20160607-1.pdf、69KB) |
2016年05月13日 | 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) (kessan20160513-1.pdf、845KB) |
2016年01月29日 | 平成28年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (kessan20160129-1.pdf、515KB) |
2015年
2015年10月30日 | 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (kessan20151030-1.pdf、256KB) |
2015年10月16日 | 業績予想の修正に関するお知らせ (kessan20151016-1.pdf、67KB) |
2015年09月25日 | 受取配当金の確定及び業績予想の修正に関するお知らせ (kessan20150925-1.pdf、66KB) |
2015年07月30日 | 平成28年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (kessan20150730-1.pdf、261KB) |
2015年07月07日 | 特別利益の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ (kessan20150707-1.pdf、69KB) |
2015年06月05日 | 平成27年3月期決算短信の一部訂正について (kessan20150605-1.pdf、70KB) |
2015年05月15日 | 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) (kessan20150515-1.pdf、471KB) |
2015年03月16日 | 営業外収益、特別利益、特別損失の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ (kessan20150316-1.pdf、73KB) |
2015年01月30日 | H27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (kessan20150130-1.pdf、222KB) |
2014年
2014年10月31日 | 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (kessan20141031-1.pdf、218KB) |
2014年10月15日 | 業績予想の修正に関するお知らせ (kessan20141015-1.pdf、68KB) |
2014年07月30日 | 平成27年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (kessan20140730-1.pdf、467KB) |
2014年05月15日 | 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) (kessan20140515-1.pdf、809KB) |
2014年04月15日 | 業績予想の修正に関するお知らせ (kessan20140415-1.pdf、78KB) |
2014年02月03日 | 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (kessan20140203-2.pdf、233KB) |
2014年02月03日 | 業績予想の修正に関するお知らせ (kessan20140203-1.pdf、70KB) |
2013年
2013年10月31日 | 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (kessan20131031-2.pdf、233KB) |
2013年10月31日 | 当第2四半期連結累計期間の予想値と実績値との差異に関するお知らせ (kessan20131031-1.pdf、66KB) |
2013年07月31日 | 平成26年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (kessan20130731-1.pdf、229KB) |
2013年05月15日 | 平成25年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) (kessan20130515-2.pdf、537KB) |
2013年05月15日 | 平成25年3月期業績予想値と実績値との差異に関するお知らせ (kessan20130515-1.pdf、74KB) |
2013年03月26日 | 業績予想の修正に関するお知らせ (kessan20130326-1.pdf、78KB) |
2013年02月01日 | 平成25年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (kessan20130201-1.pdf、262KB) |
2012年
2012年10月31日 | 平成25年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (kessan20121031-2.pdf、262KB) |
2012年10月31日 | 当第2四半期連結累計期間の予想値と実績値との差異に関するお知らせ (kessan20121031-1.pdf、70KB) |
2012年07月31日 | 平成25年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (kessan20120731-1.pdf、266KB) |
2012年05月15日 | 平成24年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (kessan20120515-1.pdf、496KB) |
2012年05月15日 | 平成24年3月期 連結業績予想値と決算値との差異に関するお知らせ (kessan20120515-2.pdf、94KB) |
2012年01月31日 | 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (kessan20120131-1.pdf、262KB) |
2011年
2011年10月31日 | 平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (kessan20111031-1.pdf、260KB) |
2011年10月31日 | 当第2四半期連結累計期間の予想値と決算値との差異に関するお知らせ (kessan20111031-2.pdf.pdf、68KB) |
2011年07月29日 | 平成24年3月期 第1四半期決算短信 (kessan20110729-1.pdf.pdf、251KB) |
2011年05月13日 | 平成23年3月期 決算短信 (kessan20110513-1.pdf、500KB) |
2011年05月13日 | 特別利益の計上に関するお知らせ (kessan20110513-2.pdf、57KB) |
2011年04月28日 | 業績予想の修正に関するお知らせ (kessan20110428-1.pdf、74KB) |
2011年01月31日 | 平成23年3月期 第3四半期決算短信 (kessan20110131-1.pdf、256KB) |
2010年
2010年10月29日 | 平成23年3月期 第2四半期決算短信 (kessan20101029-1.pdf、256KB) |
2010年07月30日 | 平成23年3月期 第1四半期決算短信 (kessan20100730-1.pdf、208KB) |
2010年05月13日 | 平成22年3月期 決算短信 (kessan20100513-1.pdf、476KB) |
2010年05月07日 | 業績予想の修正に関するお知らせ (kessan20100507-1.pdf、64KB) |
2010年04月14日 | 業績予想の修正に関するお知らせ (kessan20100414-1.pdf、72KB) |
2010年01月29日 | 平成22年3月期 第3四半期決算短信 (kessan20100129-1.pdf、232KB) |
2010年01月29日 | 特別利益の発生に関するお知らせ (shiryo20100129-1.pdf、64KB) |
2009年
2009年10月29日 | 平成22年3月期 第2四半期決算短信 (kessan20091029-1.pdf、236KB) |
2009年09月24日 | 業績予想の修正に関するお知らせ (kessan20090924-1.pdf、72KB) |
2009年07月31日 | 平成22年3月期第1四半期決算短信 (kessan20090731-1.pdf、232KB) |
2009年05月15日 | 平成21年3月期 決算短信 (kessan20090515-1.pdf、512KB) |
2009年04月13日 | 業績予想の修正に関するお知らせ (kessan20090413-1.pdf、288KB) |
2009年01月30日 | 平成21年3月期 第3四半期決算短信 (kessan20090130-1.pdf、288KB) |
2008年
2008年10月31日 | 平成21年3月期 第2四半期決算短信 (kessan20081031-2.pdf、292KB) |
2008年10月31日 | 業績予想の修正に関するお知らせ (kessan20081031-1.pdf、76KB) |